Min- størrelse på vindu som rømningsvei
GLIDEH. SIDEH.
INNADSL. IPA
SIDESTYRT TOPPH.
SIDEH.
UTADSL.
Min. 62 Min.
67 Min.
70 Min.
62
62x159 67x112 70x112 62x116
63x158 68x111 71x111 63x115
64x157 69x110 72x110 64x114
65x156 70x109 73x109 65x113
66x155 71x108 74x108 66x112
67x154 72x107 75x107 67x111
68x153 73x106 76x106 68x110
69x152 74x195 77x105 69x109
70x150 75x103 78x104 70x108
71x149 76x102 79x103 71x107
72x147 77x101 80x102 72x106
73x146 78x100 81x101 73x105
74x144 79x99 82x100 74x104
75x143 80x98 83x99 75x103
76x142 81x97 84x98 76x102
77x141 82x96 85x97 77x101
78x140 83x95 86x96 78x100
79x139 84x94 87x95 79x99
80x137 85x93 88x94 80x98
81x135 86x92 89x93 81x97
82x134 87x91 90x92 82x96
83x133 88x90 91x91 83x95
84x131 89x89 92x90 84x94
85x129 90x88 93x89 85x93
86x128 91x87 94x88 86x92
87x127 92x86 95x87 87x91
88x126 93x85 96x86 88x90
89x125 94x84 97x85 89x89
90x124 95x83 98x84 90x88
91x122 96x82 99x83 91x87
92x120 97x81 100x82 92x86
93x119 98x80 101x81 93x85
94x117 99x79 102x80 94x84
95x115 Min. 103x79 95x83
96x114 104x78 96x82
97x112 GRORUD 105x77 97x81
98x110 SIDESTYRT 106x76 98x80
99x109 107x75 99x79
100x108 108x74 100
Min. 79
101x107 Min.
78 109x73 101
102x106 78x112 110x72 o.s.v
103x105 79x111 111x71 m/katastrofe-
104 – min 105 80x110 112x
min. 79 beslag
105 81x109 113
o.s.v 82x108 o.s.v
83x107
84x106 2FAGS
SIDEH M/LØS MIDTPOST
85x107
86x109 Bruk samme tabell
som på sidehengslet, men pluss
87x103 på 10 cm på
bredden
88x102
89x101 Eks. Sideh. På
99x79 må være 109x79
Min. som 2fags
m/ løs midtpost (rømningspost)
Hovedregel – min. 150 cm i halvt
rundmål (lysåpning)